| Data | Titulo | Ementa | 
|---|---|---|
| 23/07/2024 | LEI 5.718, DE 23 DE JULHO DE 2024. | DENOMINA RUA PASTOR DOMINGOS LEAL, NO BAIRRO RESIDENCIAL MONTE BELO | 
| 23/07/2024 | LEI 5.717, DE 23 DE JULHO DE 2024. | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 
| 11/07/2024 | LEI 5.715, DE 11 DE JULHO DE 2024. | ALTERA A LEI MUNICIPAL N.º 5.500, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS | 
| 11/07/2024 | LEI 5.716, DE 11 DE JULHO DE 2024. | ALTERA A LEI MUNICIPAL N.º 4.153, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009 | 
| 28/06/2024 | LEI COMPLEMENTAR Nº 126, DE 28 DE JUNHO DE 2024. | DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ALTERAÇÃO DA LEI N° 3.745, DE 05 DE JUNHO DE 2007, DA LEI MUNICIPAL N° 4.198 | 
| 18/06/2024 | LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 18 DE JUNHO DE 2024. | ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N.º 115, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, A LEI MUNICIPAL N.º 3.348, DE 19 DE JULHO DE 2004 E A LEI MUNICIPAL N.º 3.175 | 
| 12/06/2024 | LEI 5.712, DE 12 DE JUNHO DE 2024. | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE MONTES CLAROS – ACI, REPASSAR RECURSOS FINAN | 
| 12/06/2024 | LEI 5.713, DE 12 DE JUNHO DE 2024. | CONCEDE TÍTULO DECLARATÓRIO DE UTILIDADE PÚBLICA À “ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO PORTAL DO RIO VERDE” | 
| 12/06/2024 | LEI 5.714, DE 12 DE JUNHO DE 2024. | INSTITUI A SEMANA DA SEGURANÇA FERROVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS | 
| 07/06/2024 | LEI 5.709, DE 07 DE JUNHO DE 2024. | DENOMINA ROTATÓRIA AMÉRICO MARTINS FILHO, NA ESTRADA DA PRODUÇÃO | 
| 07/06/2024 | LEI 5.708, DE 07 DE JUNHO DE 2024. | DENOMINA RUA HAMILTON BATISTA SOUZA, NO BAIRRO ACÁCIAS | 
| 07/06/2024 | LEI 5.707, DE 07 DE JUNHO DE 2024. | DENOMINA CEMEI PROFESSORA MARIA APARECIDA BISPO DE MOURA, NO BAIRRO VILA SION | 
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025